服務熱線
4008005297
品牌 | Anton Paar/安東帕 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 密度梯度管 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油 |
已獲得的zhuanli | AT 516420 (B1), AT 517082 (B1) |
正在申請的zhuanli | AT 517486 (A1) |
測量范圍 | |
密度 | 0 至 3 g/cm3 |
聲速 | 1000 至 2000 m/s |
溫度范圍 | 0 °C 至 100 °C(32 °F 至 212 °F) |
壓力范圍 | 0 bar 至 8 bar(0 psi 至 116 psi) |
準確度 | |
密度 * | 0.000007 g/cm3 |
濃度測定 | 通常為 0.01 至 0.1 %(取決于應用) |
分辨率 | |
密度 | 0.000001 g/cm3 |
聲速 | 0.01 m/s |
重復性標準偏差 ** | |
密度 | 0.000001 g/cm3 |
聲速 | 0.1 m/s |
溫度 | 0.001 °C |
0 至 100 % H2SO4 | 0.02 % H2SO4 |
0 至 28 % 的游離 SO3 | 0.04 % 的游離 SO3 |
28 % 至 65 % 的游離 SO3 | 0.1 % 的游離 SO3 |
其他信息 | |
內置表格和功能 | 酒精濃度表 浸出物/糖濃度表 酸/堿濃度表 20 個可自由編程的用戶功能 |
可選配件 | ISO 17025 校準可提供 SI 國際標準單位的*可追溯性 冷卻套件適用于低溫測量 |
測量池中的樣品量 | 3 mL |
單個樣品的測量時間 | 1 至 4 分鐘 |
接口 | RS-232、4 x USB、CAN、VGA、以太網 |
顯示屏 | 10.4" TFT PCAP 觸摸屏(640 x 480 像素),顯示布局可自定義 |
浸液部件 | PTFE、硼硅玻璃、不銹鋼 DIN 1.4539/UNS N08904 |
尺寸 | 495 x 330 x 230 mm(19.5 x 13 x 9.1 英寸) |
重量 | 22.5 kg (49.6 lbs) |
如果你對安東帕密度與聲速儀DSA 5000 M感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
網站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產品中心 | 技術文章 | 聯系我們
地址:上海市浦東新區曹路鎮金海路2588號B217室 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap
©2023 柜谷科技發展(上海)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19046444號-2