服務熱線
4008005297
品牌 | Anton Paar/安東帕 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 振蕩管密度計 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業 |
型號 | DMA 4100 M | DMA 4500 M | DMA 5000 M |
已獲得的zhuanli | AT 516420 (B1) AT 517082 (B1) | AT 516420 (B1) AT 517082 (B1) | AT 516420 (B1) AT 517082 (B1) |
正在申請的zhuanli | AT 517486 (A1) | AT 517486 (A1) | AT 517486 (A1) |
測量范圍 | 密度:0 g/cm3 至 3 g/cm3 溫度:0 °C 至 100 °C 32 °F 至 212 °F) 壓力:最大 10 bar (145 psi) | 密度:0 g/cm3 至 3 g/cm3 溫度:0 °C 至 100 °C 32 °F 至 212 °F) 壓力:最大 10 bar (145 psi) | 密度:0 g/cm3 至 3 g/cm3 溫度:0 °C 至 100 °C 32 °F 至 212 °F) 壓力:最大 10 bar (145 psi) |
重復性標準偏差(1) | 密度:0.00001 g/cm3 溫度:0.02 °C/0.04 °F | 密度:0.000005 g/cm3 溫度:0.01 °C/0.02 °F | 密度:0.000001 g/cm3 溫度:0.001°C/0.002°F |
再現性標準偏差(1) | 密度:0.00005 g/cm3 | 密度:0.00002 g/cm3 | 密度:0.000005 g/cm3 |
準確度(2) | 密度:0.0001 g/cm3 溫度:0.03 °C/0.05 °F | 密度:0.00005 g/cm3 溫度:0.02 °C/0.04 °F | 密度:0.000007 g/cm3 溫度:0.01 °C/0.02 °F |
分辨率 | 0.0001 g/cm3 | 0.00001 g/cm3 | 0.000001 g/cm3 |
內置表格和功能 | 酒精濃度表 浸出物/糖濃度表 API 功能 酸/堿濃度表 150 個可自定義的表格/用戶功能(表格、多項式、公式、線性函數和常數) | 酒精濃度表 浸出物/糖濃度表 API 功能 酸/堿濃度表 150 個可自定義的表格/用戶功能(表格、多項式、公式、線性函數和常數) | 酒精濃度表 浸出物/糖濃度表 API 功能 酸/堿濃度表 150 個可自定義的表格/用戶功能(表格、多項式、公式、線性函數和常數) |
最少樣品量 | 約 1 mL | 約 1 mL | 約 1 mL |
單個樣品的測量時間(3) | 30 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 495 mm x 330 mm x 230 mm (19.5 英寸 x 13 英寸 x 9.1 英寸) | 495 mm x 330 mm x 230 mm (19.5 英寸 x 13 英寸 x 9.1 英寸) | 495 mm x 330 mm x 230 mm (19.5 英寸 x 13 英寸 x 9.1 英寸) |
數據存儲 | 1000 個測量結果 (可選循環存儲) | 1000 個測量結果 (可選循環存儲) | 1000 個測量結果 (可選循環存儲) |
電源 | 100 至 240 V 交流電 50 至 60 Hz 190 VA | 100 至 240 V 交流電 50 至 60 Hz 190 VA | 100 至 240 V 交流電 50 至 60 Hz 190 VA |
重量 | 22.5 kg (49.6 lbs) | 22.5 kg (49.6 lbs) | 22.5 kg (49.6 lbs) |
接口 | 4 x USB RS-232 CAN VGA 以太網 | 4 x USB RS-232 CAN VGA 以太網 | 4 x USB RS-232 CAN VGA 以太網 |
顯示屏 | 10.4" TFT PCAP 觸摸屏(640 x 480 像素),顯示布局可自定義 | 10.4" TFT PCAP 觸摸屏(640 x 480 像素),顯示布局可自定義 | 10.4" TFT PCAP 觸摸屏(640 x 480 像素),顯示布局可自定義 |
浸液部件 | PTFE,硼硅玻璃 | PTFE,硼硅玻璃 | PTFE,硼硅玻璃 |
行業 | 飲料 化工行業 化妝品、個人護理 電子 環境 食品行業 石油工業 制藥業、醫藥、生物技術 | 飲料 化工行業 化妝品、個人護理 教育、科研 電子 環境 食品行業 石油工業 制藥業、醫藥、生物技術 | 飲料 化工行業 化妝品、個人護理 教育、科研 電子 環境 制藥業、醫藥、生物技術 |
(1) 按照 ISO 5725 標準 (2) 在理想的條件下用于低密度/黏度 (3) 經過溫度平衡后 |
如果你對安東帕密度計DMA 5000 M感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
網站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產品中心 | 技術文章 | 聯系我們
地址:上海市浦東新區曹路鎮金海路2588號B217室 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap
©2023 柜谷科技發展(上海)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19046444號-2