服務熱線
4008005297
品牌 | 自營品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業 |
---|
已獲得的zhuanli | AT 516420 (B1), AT 517082 (B1) |
正在申請的zhuanli | AT 517486 (A1) |
測量范圍 | 濃度:0 % w/w 至 100 %w/w(根據表格的不同) 密度:0 g/cm3 至 3 g/cm3 溫度:0 °C 至 100 °C(32 °F 至 212 °F) 壓力:最大 10 bar (145 psi) |
重復性標準偏差(1) | 濃度:0.001 % w/w 至 0.016 %w/w(根據表格的不同) 密度:0.000005 g/cm3 溫度:0.01 °C (0.02 °F) |
再現性標準偏差(1) | 密度:0.00002 g/cm3 |
準確度(2) | 濃度:0.01 % w/w 至 0.16 %w/w(根據表格的不同) 密度:0.00005 g/cm3 溫度:0.02 °C (0.04 °F) |
最少樣品量 | 約 1 mL |
單個樣品的測量時間(3) | 30 秒 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 495 x 330 x 230 mm (19.5 x 13 x 9.1 英寸) |
內存 | 1000 個測量結果(可選循環存儲) |
電源 | AC 100 至 240 V;50 至 60 Hz;190 VA |
重量 | 22.5 kg (49.6 lbs) |
接口 | 4 x USB RS-232 CAN VGA 以太網 |
顯示屏 | 10.4" 明亮 TFT PCAP 觸摸屏(640 x 480 像素),顯示排列可自定義 |
浸液部件 | PTFE,硼硅玻璃 |
行業 | 化工 |
如果你對安東帕濃度計DMA 4500 M C感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
網站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產品中心 | 技術文章 | 聯系我們
地址:上海市浦東新區曹路鎮金海路2588號B217室 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap
©2023 柜谷科技發展(上海)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19046444號-2